As provas do concurso da Câmara dos Deputados foram aplicadas neste domingo, 8 de março de 2026, para os cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo.
A avaliação contou com provas objetivas e discursivas, realizadas em dois turnos. No período da manhã, os candidatos responderam às provas objetivas, enquanto o turno da tarde foi destinado à prova discursiva para alguns cargos.
Com o objetivo de ajudar os candidatos a diminuir a ansiedade e ter uma ideia preliminar do desempenho na prova, professores especialistas elaboraram um gabarito extraoficial, permitindo a conferência das respostas antes da divulgação oficial.
Gabarito extraoficial – Técnico Legislativo
Para a correção da prova, os professores utilizaram o caderno de prova correspondente ao modelo aplicado aos candidatos.
Confira abaixo o gabarito extraoficial completo da prova objetiva.
| Questão | Gabarito |
| 1 | C |
| 2 | E |
| 3 | E |
| 4 | E |
| 5 | E |
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | E |
| 11 | E |
| 12 | C |
| 13 | E |
| 14 | C |
| 15 | E |
| 16 | E |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | E |
| 22 | E |
| 23 | C |
| 24 | E |
| 25 | C |
| 26 | E |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | E |
| 30 | E |
| 31 | C |
| 32 | E |
| 33 | C |
| 34 | E |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | C |
| 38 | E |
| 39 | C |
| 40 | E |
| 41 | E |
| 42 | E |
| 43 | E |
| 44 | E |
| 45 | C |
| 46 | E |
| 47 | C |
| 48 | E |
| 49 | E |
| 50 | C |
| 51 | E |
| 52 | E |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 | C |
| 57 | E |
| 58 | E |
| 59 | E |
| 60 | C |
| 61 | C |
| 62 | E |
| 63 | C |
| 64 | E |
| 65 | C |
| 66 | E |
| 67 | C |
| 68 | C |
| 69 | E |
| 70 | E |
| 71 | C |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | E |
| 75 | E |
| 76 | C |
| 77 | C |
| 78 | E |
| 79 | C |
| 80 | E |
| 81 | — |
| 82 | E |
| 83 | E |
| 84 | C |
| 85 | C |
| 86 | C |
| 87 | E |
| 88 | E |
| 89 | E |
| 90 | C |
| 91 | E |
| 92 | C |
| 93 | E |
| 94 | C |
| 95 | C |
| 96 | E |
| 97 | E |
| 98 | C |
| 99 | E |
| 100 | E |
| 101 | E |
| 102 | C |
| 103 | C |
| 104 | E |
| 105 | C |
| 106 | C |
| 107 | C |
| 108 | C |
| 109 | E |
| 110 | C |
| 111 | E |
| 112 | C |
| 113 | C |
| 114 | C |
| 115 | E |
| 116 | C |
| 117 | E |
| 118 | E |
| 119 | C |
| 120 | C |
| 121 | E |
| 122 | E |
| 123 | C |
| 124 | C |
| 125 | E |
| 126 | C |
| 127 | E |
| 128 | C |
| 129 | C |
| 130 | C |
| 131 | C |
| 132 | E |
| 133 | E |
| 134 | E |
| 135 | C |
| 136 | C |
| 137 | C |
| 138 | C |
| 139 | E |
| 140 | E |
| 141 | E |
| 142 | E |
| 143 | C |
| 144 | C |
| 145 | E |
| 146 | E |
| 147 | C |
| 148 | C |
| 149 | E |
| 150 | E |
| 151 | C |
| 152 | E |
| 153 | E |
| 154 | E |
| 155 | C |
| 156 | E |
| 157 | E |
| 158 | C |
| 159 | E |
| 160 | C |
| 161 | C |
| 162 | C |
| 163 | E |
| 164 | E |
| 165 | C |
| 166 | C |
| 167 | C |
| 168 | C |
| 169 | E |
| 170 | C |
| 171 | E |
| 172 | C |
| 173 | C |
| 174 | E |
| 175 | E |
| 176 | C |
| 177 | E |
| 178 | C |
| 179 | E |
| 180 | E |
Algumas questões apresentam possibilidade de recurso, especialmente as seguintes:
- Questão 81 – Administração Geral
- Questão 98 – Direito Constitucional
- Outras podem ser discutidas após divulgação do gabarito preliminar.
Gabarito extraoficial – Analista Legislativo
Confira abaixo as respostas preliminares questões da prova de Analista Legislativo.
| Questão | Gabarito |
| 1 | C |
| 2 | E |
| 3 | E |
| 4 | E |
| 5 | E |
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | C |
| 9 | E |
| 10 | E |
| 11 | E |
| 12 | C |
| 13 | E |
| 14 | E |
| 15 | E |
| 16 | E |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | E |
| 21 | E |
| 22 | E |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | C |
| 26 | E |
| 27 | E |
| 28 | E |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | E |
| 32 | C |
| 33 | E |
| 34 | E |
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | E |
| 39 | E |
| 40 | E |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | E |
| 47 | C |
| 48 | E |
| 49 | E |
| 50 | C |
| 51 | E |
| 52 | C |
| 53 | E |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 | E |
| 57 | E |
| 58 | C |
| 59 | E |
| 60 | E |
| 61 | C |
| 62 | E |
| 63 | C |
| 64 | E |
| 65 | C |
| 66 | C |
| 67 | E |
| 68 | C |
| 69 | E |
| 70 | E |
| 71 | C |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | E |
| 75 | E |
| 76 | E |
| 77 | C |
| 78 | E |
| 79 | C |
| 80 | E |
| 81 | E |
| 82 | E |
| 83 | E |
| 84 | C |
| 85 | C |
| 86 | C |
| 87 | E |
| 88 | C |
| 89 | E |
| 90 | C |
| 91 | E |
| 92 | C |
| 93 | E |
| 94 | C |
| 95 | E |
| 96 | E |
| 97 | E |
| 98 | C |
| 99 | C |
| 100 | C |
| 101 | E |
| 102 | E |
| 103 | E |
| 104 | C |
| 105 | C |
| 106 | C |
| 107 | C |
| 108 | E |
| 109 | E |
| 110 | C |
| 111 | E |
| 112 | E |
| 113 | C |
| 114 | C |
| 115 | C |
| 116 | E |
| 117 | C |
| 118 | E |
| 119 | E |
| 120 | E |
Algumas questões também apresentam possibilidade de recurso, como:
- Questão 124
- Questão 165
- Questão 167
- Questão 172
Próximas etapas do concurso Câmara dos Deputados
Após a realização das provas, o concurso seguirá o seguinte cronograma previsto:
| Data | Etapa |
| 10 de março de 2026 | Divulgação dos gabaritos preliminares e padrão da discursiva |
| 11 e 12 de março de 2026 | Prazo para interposição de recursos |
| 13 de março de 2026 | Publicação oficial dos gabaritos preliminares |
| 8 de abril de 2026 | Resultado final das provas objetivas |
| 24 de abril de 2026 | Resultado final da análise de deficiência |
| 26 de maio de 2026 | Resultado provisório da prova discursiva |
Vale a pena entrar com recurso?
Após a divulgação do gabarito preliminar oficial, é importante que o candidato analise cuidadosamente cada questão.
Caso identifique inconsistências, é possível apresentar recurso dentro do prazo definido pela banca organizadora. Em muitos concursos, alterações de gabarito ou anulação de questões podem impactar significativamente a classificação final.